05:40 05:55
06:11 06:39 06:57
07:37 07:53
08:08 08:21 08:37 08:57
09:16 09:49
10:03 10:18 10:31 10:48
11:02 11:33 11:48
12:03 12:17 12:33 12:47
13:02 13:18 13:33 13:47
14:01 14:19 14:31 14:47
15:02 15:18 15:32 15:47
16:03 16:18 16:32 16:47
17:02 17:16 17:32 17:53
18:29 18:48
19:02 19:18 19:33 19:48
20:03 20:18 20:33 20:47
21:02 21:16 21:30 21:46
22:01 22:20 22:34
23:03
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 44 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס